DBX-20_2231-eq-sch 电路图 维修手册.pdf
《DBX-20_2231-eq-sch 电路图 维修手册.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《DBX-20_2231-eq-sch 电路图 维修手册.pdf(14页珍藏版)》请在收音机爱好者资料库上搜索。
1、ECN#DATEECN#DATEDESCRIPTIONREVISIONDESCRIPTION |LINK REV A012/4/96 |055284B0.001 RELEASED FOR PRODUCTION |055284B0.002 |055284B0.004 |055284B0.005 A1CHANGE VALUES FOR R118, R119, R122, R273, C66, C68 AND REPLACE HEADER PA1 16626/18/97 A2CHANGE LEDS TO LEDS THAT HAVE THE SPACER MOLDED TO THE BODY2338
2、7-2-98 |055284B0.003 A3CHANGE P1&P3 FROM 42-0222 TO 42-02213381-22-99 A4ADD .1uF CAP (62-0060) ACROSS R2735184-16-99 6-30-99B0ADD CHANGES FOR SERIES 12 OPTIONAL LOAD AND ADD C109 TO BOARD Friday, October 15, 1999 055284B0.000B0 dbx 20 SERIES EQ MAIN/SLIDER BOARD 80-5284 dbx Professional Products 876
3、0 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 B 05 Title SizeDocument NumberRev Date:Sheet of RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 BYPASS SYM TRIM ENCODE RMS LOWCUT RANGE BYPASS LOWCUT RANGE TYPE III N.R. TYPE III ENABLE ENCODE VCA SYM TRIM EQ -22.8mV/dB -224mV/dB -224mV/dB +53mV/dB INPUT GAIN Friday, October 15, 1999
4、 055284B0.001B0 dbx 20 SERIES EQ MAIN BOARD (PCB #1) 80-5284 dbx Professional Products 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 B 15 Title SizeDocument NumberRev Date:Sheet of ENCODE_CV EQ_IN CLIP TYPE_III BYPASS LOWCUT EQ_IN +/-6 SLIDER_BOOST RANGE +/-15 SLIDER_CUT +15 +15-15 +15 +15 +15 +15 +15
5、V+ V+ +15 +15 +15 V+ V+V- -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 V- -15 -15 -15 +15 -15 +15 R198 18.2K 1% D16 1N4148 R212 100K 1% C84 25PJD1 R183 4.32K 1% R182 1.00K 1% Q5 J112 2 1 3Q6 J112 2 1 3 C67 25PJD1 R117 10.0K 1% R126 10.0K 1% R188 20.0 1% R173 20.0 1% SW3A SW440050 1 2 3 SW4A SW440050 1 2 3 SW
6、2A SW440050 1 2 3 SW1A SW440050 1 2 3 C83 25PJD1 Q3 J112 2 1 3 R169 1.00K 1% R170 4.32K 1% R175 1.00K 1% R174 4.32K 1% Q4 J1122 1 3 R189 220K D11 1N4148 D15 1N4148 D14 1N4148 R197 100K 1% R196 100K 1% U23B NJM4560 5 6 7 8 R205 12.4K 1% U23A NJM4560 3 2 1 4 C100 15PJD1 R207 15.4K 1% R206 15.4K 1% C77
7、 1M50E1 R158 10.0K 1% R157 560K C76 1M50E1 R153 24.9K 1% R162 47K R161 20 R159 22M R154 2.2M D10 1N4148 U22B TL074 5 6 7 11 D9 1N4148 D12 1N4148 D13 1N4148 U22D TL074 12 13 14 C91 470PMD1 R194 10.0K 1% R185 4.32K 1% R186 1.00K 1% SW3B SW440050 4 5 6 SW2B SW440050 4 5 6 C93 .22J C94 .22J C95 .22J U15
8、B NJM4560 5 6 7 8 H35 TPADA50 1 H37 TPADA50 1 H38 TPADA50 1 H43 TPADA50 1 H41 TPADA50 1 H40 TPADA50 1 H27 TPADA100 1 H29 TPADA100 1 R208 2.00M 1% M Q7 2N6427 13 2 C103 .1MD3 R214 2M SW1B SW440050 4 5 6 R160 OMIT U21B MC33078 5 6 7 8 U21A MC33078 3 2 1 4 U22A TL074 3 2 1 4 U24B NJM4560 5 6 7 8 R217 1
9、2.1K 1% R219 1.00K 1% R180 4.99K 1% R218 10.0K 1% C98 50PJD1 R210 15.4K 1% R209 49.9 1% R201 150K R204 49.9 1% R200 15.4K 1% U25 1252 1 3 5 6 2 47 8 U24A NJM4560 3 2 1 4 R202 4.7K P4 50K402138 1 2 3 C92 22NPM25E1 U22C TL074 10 9 8 R190 4.99K 1% D17 1N4148 D18 1N4148 U28B LM393 5 6 7 8 C105 .10J R239
10、 22M R240 1M Q11 J112 2 1 3SW4B SW440050 4 5 6 R242 47K R243 47K C106 1M50E1 R191 4.99K 1% C90 OMIT C89 OMIT C107 22NPM25E1 C99 OMIT C102 OMIT U28A LM393 3 2 1 4 R247 100 C108 820PMD1 R216 3.24K 1% C78 .047J R248 20.0K 1% R245 3.3K R244 10.0K 1% R236 330K R220 100K 1% R221 470K R195 10.0K 1% D33 1N4
11、148 R179 4.99K 1% R193 16.2K 1% R203 1.74K 1% R184 22.6K 1% R187 22.6K 1% R172 22.6K 1% R171 22.6K 1% C97 .1MD3 BP19 .1MD3 BP17 .1MD3 BP25 .1MD3 BP26 .1MD3 C81 .1MD3 C87 .1MD3 C88 OMIT C104 .10J R241 1.00K 1% R215 2.00K 1% C101 22NPM25E1 R213 221K 1% C96 22NPM25E1 TP3 0-R C85 22NPM25E1 R199 71.5K 1%
12、 C86 22NPM25E1 TP1 0-R TP2 0-R R192 OMIT R181 46.4K 1% H46 TPADA100 1 U20 1253 GND 3 OUT 7 CAP 6 V- 5 V+ 8 BIAS 2 IN 1 SYM 4 P1 50K420221 1 2 3 P3 50K420221 1 2 3 R280 OMIT EQ_OUT FILTER_DRIVE ENCODE_CV INPUT RLY BYPASS ENCODE_CV EQ_IN CLIP TYPE_III BYPASS LOWCUT EQ_IN +/-6 SLIDER_BOOST RANGE +/-15
13、SLIDER_CUT RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 Friday, October 15, 1999 055284B0.002B0 dbx 20 SERIES EQ MAIN BOARD (PCB #1) 80-5284 dbx Professional Products 8760 South Sandy Parkway Sandy, Utah 84070 B 25 Title SizeDocument NumberRev Date:Sheet of 20 HZ 50 HZ 125 HZ 25 HZ 63 HZ 160 HZ 31.5 HZ80 HZ 200 HZ 40 HZ
14、100 HZ 250 HZ +15 +15 +15 +15 -15 +15+15 -15 +15 -15 +15 +15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 R109 3.32K 1% U9B NJM4560 5 6 7 8 R71 12.4K 1% R69 750 1% C39 .15J R67 25.5K 1% C37 .15J R116 3.32K 1% R78 33.2K 1% C43 .15J C41 .15J R73 16.9K 1% R76 909 1% U11A NJM4560 3 2 1 4 R77 1.18K 1% C44 .15J C42 .15J R79 4
15、0.2K 1% R120 3.32K 1% R130 3.32K 1% U12A NJM4560 3 2 1 4 U12B NJM4560 5 6 7 8 R83 34.8K 1% C48 .22J C46 .22J R87 16.9K 1% R85 1.00K 1% R155 1.37K 1% R105 1.96K 1% R99 88.7K 1% C57 .22J U14B NJM4560 5 6 7 8 C55 .22J R103 44.2K 1% R101 2.55K 1% R152 1.37K 1% R89 1.96K 1% U14A NJM4560 3 2 1 4 R95 69.8K
16、 1% C51 .22J C53 .22J R91 34.8K 1% R90 27.4K 1% R92 1.62K 1% C50 .22J C52 .22J R94 54.9K 1% U13A NJM4560 3 2 1 4 R139 3.32K 1% R131 3.32K 1% U11B NJM4560 5 6 7 8 R82 43.2K 1% C45 .22J C47 .22J R86 20.0K 1%R165 1.37K 1% R104 1.96K 1% U13B NJM4560 5 6 7 8 R98 110K 1% C54 .22J C56 .22J R102 54.9K 1% R1
17、00 3.24K 1% R167 1.37K 1% R107 1.96K 1% U15A NJM4560 3 2 1 4 C64 .22J C62 .22J R112 4.02K 1% R110 69.8K 1% R176 1.37K 1% R108 1.96K 1% R115 182K 1% C63 .22J C65 .22J R113 4.99K 1% R111 88.7K 1% R124 1.96K 1% R177 1.37K 1% U16B NJM4560 5 6 7 8 R114 140K 1% U16A NJM4560 3 2 1 4 H21 TPADA100 1 H22 TPAD
18、A100 1 H23 TPADA100 1 H24 TPADA100 1 H30 TPADA100 1 H28 TPADA100 1 H26 TPADA100 1 H25 TPADA100 1 H33 TPADA100 1 H36 TPADA100 1 H39 TPADA100 1 H42 TPADA100 1 R74 20.0K 1% BP18 .1MD3 BP14 .1MD3 BP12 .1MD3 BP11 .1MD3 BP13 .1MD3 BP20 .1MD3 C58 .1MD3 C60 .1MD3 C61 .1MD3 C70 .1MD3C59 .1MD3 C49 .1MD3 R93 2
19、.00K 1% R84 1.30K 1% R260 25.5K 1% R263 33.2K 1% R265 40.2K 1% R266 34.8K 1% R264 43.2K 1% R267 54.9K 1% R269 69.8K 1% R270 88.7K 1% R268 110K 1% R272 182K 1% R271 140K 1% R118 102K 1% R119 3.01K 1% R122 51.1K 1% R273 102K 1% C66 .47J C68 .47J C109 .1MD3 FILTER_IN FILTER_DRIVE 20 HZ 50 HZ 125 HZ 25
20、HZ 63 HZ 160 HZ 31.5 HZ80 HZ 200 HZ 40 HZ100 HZ 250 HZ RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 PEAK LIMITER THRESHOLD -224mv/db +224mv/dB +224mV/dB +224mV/dB +224mv/dB (RC1) Friday, October 15, 1999 055284B0.004B0 dbx 20 SERIES EQ MAIN BOARD (PCB #1) 80-5284 dbx Professional Products 8760 South Sandy Parkway Sandy,
21、 Utah 84070 B 45 Title SizeDocument NumberRev Date:Sheet of G.R.METER DECODE_VCA_CV OUTPUT LEVEL_METER +15 +15 -15 +15 +15 +15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 V- V+ V+ V- -15 +15 C75 1M50E1 D4 1N4148 U19B CA3046D 4 35 R133 2.00K 1% C69 470PMD1 R142 13.3K 1% R143 200 1% R127 10.0K 1% R125 10.0K 1% D2 1N4
22、148 Q1 2N4124 R136 200 1% R135 200 1% U19A CA3046D 2 31 C71 1LLM50E1 C74 470PMD1 R146 47K C79 1M50E1 R147 47K D1 1N4148 R128 12.1K 1% SC1 SC340125 SC3 SC340125 SC2 SC340125 R140 20.0K 1% R132 20.0K 1% R123 10.0K 1% R144 20.0K 1% U17A TL074 3 2 1 4 C72 1LLM50E1 U18D TL074 12 13 14 D6 1N4148 U18C TL07
23、4 10 9 8 U18A TL074 3 2 1 4 H45 TPADA50 1 H44 TPADA50 1 H17 TPADA100 1 H34 TPADA50 1 H31 TPADA50 1 H32 TPADA50 1 U17C TL074 10 9 8 U17B TL074 5 6 7 11 U17D TL074 12 13 14 U18B TL074 5 6 7 11 R141 10.0K 1% P2 50K402138 1 2 3 D7 1N4148 D8 1N4148 D5 1N4148 SC4 SC340125 Q2 2N4125 R150 100K 1% C73 50PJD1
24、 R149 OMIT R148 10.0K 1% R156 10.0K 1% R138 10.0K 1% C82 OMIT C80 OMIT R163 100K 1% R164 560K BP22 .1MD3 BP21 .1MD3 H47 PA1 1 R145 1.00K 1% D3 1N4148 R121 2.00K 1% R134 10.0K 1% R129 10.0K 1% R137 30.1K 1% R166 0 R151 191K 1% PA1 HDR322000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- DBX-20_2231-eq-sch 电路图 维修手册 DBX 20 _2231 eq sch 维修 手册
收音机爱好者资料库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。



Marshall-9100-62-02-Schematic电路原理图.pdf

