Albrecht_AE-485S_user_DE_2006.pdf
《Albrecht_AE-485S_user_DE_2006.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Albrecht_AE-485S_user_DE_2006.pdf(13页珍藏版)》请在收音机爱好者资料库上搜索。
1、 1 AE 485 S AM / FM / SSB 10 m -Transceiver fr lizenzierte Funkamateure Frequenztabelle / Bnderliste fr AE 485 S bei aktiviertem Kanal-Mode KanalnummerBand ABCDEFGHIJ 125.16525.61526.06526.51526.96527.41527.86528.31528.76529.215 225.17525.62526.07526.52526.97527.42527.87528.32528.77529.225 325.18525
2、.63526.08526.53526.98527.43527.88528.33528.78529.235 3A25.19525.64526.09526.54526.99527.44527.89528.34528.79529.245 425.20525.65526.10526.55527.00527.45527.90528.35528.80529.255 525.21525.66526.11526.56527.01527.46527.91528.36528.81529.265 625. 22525.67526.12526.57527.02527.47527.92528.37528.82529.2
3、75 725. 23525.68526.13526.58527.03527.48527.93528.38528.83529.285 7A25.24525.69526.14526.59527.04527.49527.94528.39528.84529.295 825. 25525.70526.15526.60527.05527.50527.95528.40528.85529.305 925. 26525.71526.16526.61527.06527.51527.96528.41528.86529.315 1025.27525.72526.17526.62527.07527.52527.9752
4、8.42528.87529.325 1125.28525.73526.18526.63527.08527.53527.98528.43528.88529.335 11A25.29525.74526.19526.64527.09527.54527.99528.44528.89529.345 1225.30525.75526.20526.65527.10527.55528.00528.45528.90529.355 1325.31525.76526.21526.66527.11527.56528.01528.46528.91529.365 1425.32525.77526.22526.67527.
5、12527.57528.02528.47528.92529.375 1525.33525.78526.23526.68527.13527.58528.03528.48528.93529.385 15A25.34525.79526.24526.69527.14527.59528.04528.49528.94529.395 1625.35525.80526.25526.70527.15527.60528.05528.50528.95529.405 1725.36525.81526.26526.71527.16527.61528.06528.51528.96529.415 1825.37525.82
6、526.27526.72527.17527.62528.07528.52528.97529.425 1925.38525.83526.28526.73527.18527.63528.08528.53528.98529.435 19A25.39525.84526.29526.74527.19527.64528.09528.54528.99529.445 2025.40525.85526.30526.75527.20527.65528.10528.55529.00529.455 2125.41525.86526.31526.76527.21527.66528.11528.56529.01529.4
7、65 2225.42525.87526.32526.77527.22527.67528.12528.57529.02529.475 2325.45525.90526.35526.80527.25527.70528.15528.60529.05529.505 2425.43525.88526.33526.78527.23527.68528.13528.58529.03529.485 2525.44525.89526.34526.79527.24527.69528.14528.59529.04529.495 2625.46525.91526.36526.81527.26527.71528.1652
8、8.61529.06529.515 2725.47525.92526.37526.82527.27527.72528.17528.62529.07529.525 2825.48525.93526.38526.83527.28527.73528.18528.63529.08529.535 2925.49525.94526.39526.84527.29527.74528.19528.64529.09529.545 3025.50525.95526.40526.85527.30527.75528.20528.65529.10529.555 3125.51525.96526.41526.86527.3
9、1527.76528.21528.66529.11529.565 3225.52525.97526.42526.87527.32527.77528.22528.67529.12529.575 3325.53525.98526.43526.88527.33527.78528.23528.68529.13529.585 3425.54525.99526.44526.89527.34527.79528.24528.69529.14529.595 3525.55526.00526.45526.90527.35527.80528.25528.70529.15529.605 3625.56526.0152
10、6.46526.91527.36527.81528.26528.71529.16529.615 3725.57526.02526.47526.92527.37527.82528.27528.72529.17529.625 3825.58526.03526.48526.93527.38527.83528.28528.73529.18529.635 3925.59526.04526.49526.94527.39527.84528.29528.74529.19529.645 4025.60526.05526.50526.95527.40527.85528.30528.75529.20529.655
11、4129.665 4229.675 4329.685 44 Hinweis: Die grau hinterlegten Frequenzen drfen im Amateurfunk nicht benutzt werden! 29.695 2 Inhalt Rechtliche Hinweise und allgemeine Informationen.3 Vorbereitung zur Inbetriebnahme.4 Allgemeine Hinweise zum Gebrauch.4 Anschluss an die Stromversorgung.4 Sicherheitshin
12、weise und Fahrzeugeinbau.4 Auswahl der Antenne.4 Fahrzeugantenne.4 Betrieb als Feststation.5 Bedienelemente der AE 485 S (dargestellt ist die Front des ansonsten weitgehend baugleichen Modells AE 5800): .5 Regler und Umschalter.5 Einschalten , Lautstrke- und Squelcheinstellung.5 Mic Gain (3) Mikrofo
13、nverstrkung .6 RF Gain (4).6 Clarifier (11).6 LC-Anzeigefeld, S- und Power Meter.6 Tastenbelegung der AE 485 S ( Tasten 5-12).6 Betriebsarten whlen.6 USB und LSB.7 Frequenzrasterung ndern.7 Simplex- und Repeaterbetrieb.7 Repeaterbetrieb einstellen.7 Frequenzablage einschalten .7 Frequenzablage ndern
14、 .8 Tonruftaste 1750 Hz.8 Frequenzspeicher benutzen.8 Frequenz eingeben.8 Frequenz abrufen .8 CALL- Kanal.8 Sendeleistung einstellen.8 Wie empfange ich SSB?.8 Suchlauf.9 Suchlauf starten und stoppen.9 Suchlaufrichtung umkehren.9 Zuletzt benutzen Kanal aufrufen (LCR, Last Channel Recall) .9 Straustas
15、ter (Noise Blanker) .9 Tonfilter.9 Ab- und Einschalten des Tastaturbesttigungs-Tons .9 Anschlubuchsen fr externe Zusatzgerte.9 Kanal- oder Frequenzanzeige.10 Reset auf Grundeinstellung und Lschen aller Speicher.10 Entsorgungs- und Recycling-Hinweise.11 Gesetzliche Gewhrleistung von 2 Jahren nach Kau
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Albrecht_AE 485 S_user_DE_2006
收音机爱好者资料库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。



Marshall-9100-62-02-Schematic电路原理图.pdf


