Philips-F3610-tape-sm 电路图 维修手册.pdf
《Philips-F3610-tape-sm 电路图 维修手册.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Philips-F3610-tape-sm 电路图 维修手册.pdf(33页珍藏版)》请在收音机爱好者资料库上搜索。
1、F610 -.F2610 PA F 3610 A F4610 Service 1 rr PROVISIONAL Service Manual mum Q O (GB) Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used, VeiMgheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oo
2、rspronkelijtce toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast. Les normes de scurit exigent que lappareil soit remis a ltat dorigine et que soient utiMses les pices de rechange identiques a celles spcifies. Bei jeder Reparatur sind die geitenden Sic
3、herheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Gerats darf nicht verandert werden; fr Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden. CD Le nornne di sicurezza esigono che lapparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quell
4、i specificati. DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de ServiQio Subject to rnodification 4822 725 14593 Pnnted in The Netherlands Poiir votre scunt. ces dociirntnls doivent Otr uliliss par des specia- listes agrcs, seuls habili
5、ts a rparer volre appareil en panne. PHILIPS RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 O SUPPLY PANEL F2610-1 C+IOV) +4 C+5,3V) +5 t+6.2V) +6 DIAL LIGHTING 27 803C12 I C084 D 3074 A 30Z?Q 3 0 7 V . Af= 0083 C082 2063 T C054 r C10S5 O 1 S 0053 I 2064 6070 Q C ) n - 3051 A 0051 O C061 6061 C 3132 113 34160 6222 280 363
6、3.1 007! O073 f. C064 606a-, O 6 0 6 0 0 - Q B E 2068 3063 OOS O 6062 6071 3074 3072 3073 3075 3071 2055 2063 1052 6070 6066 1053 2053 2060 6065 6050 3052 3050 3051 2059 2058 20621 2050 2051 3053 3054 CS 79 177 7 RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 RadioFans.CN 收音机爱 好者资料库 SUPPLY ASSY 3212 l OOK CARB LI N n, l W
7、 4 8 2 2 100 1050 500 MAT 4 8 2 2 253 3 0 0 17 5 1 0 1 4 8 2 2 242 1051 500 MAT 4 8 2 2 253 3 0 0 17 5104 4 8 2 2 156 1 0 5 2 500 MAT 4 8 2 2 2 5 3 3 0 0 17 5106 l OOUH 4 8 2 2 157 1053 3 1 5 MAT 4 8 2 2 2 5 3 3 0 0 1 4 5 1 0 8 4 8 2 2 158 2 0 5 1 3 3 0 0 UF 5 0 % 40V 4 8 2 2 124 2 0 7 9 8 5109 1 1
8、4 KHZ 4822 156 2056 3 3 0 0 UF 50% 16V 4 8 2 2 124 2 0 7 8 1 5110 1 1 4 KHZ 4 8 2 2 156 2 0 6 1 2 2 0 NF 2 0 % l OOV 4 8 2 2 121 4 0 5 3 8 5 1 1 1 4 8 2 2 156 2 0 6 6 2 2 0 NF 2 0 % l OOV 4 8 2 2 121 4 0 5 3 8 5 1 1 2 4 8 2 2 157 3 0 5 1 1 8 t 5% 0, 67W 4 8 2 2 111 5 0 4 3 8 5 1 1 3 4 8 2 2 157 3054
9、 l OK CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 3 5 5 1 1 5 4 8 2 2 156 3 0 7 2 1E8 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 4 8 9 5117 4 8 2 2 242 3074 l OOE 5% 0, 67W 4 8 2 2 111 5 0 1 3 4 5130 4 8 2 2 242 3077 12E 5% 1, 15W 4 8 2 2 111 5 0 4 3 9 5160 4 8 2 2 242 6050 BD1 3 7 4 8 2 2 130 4 0 8 2 3 6 1 0 1 BA2 2 0 4 8 2
10、2 130 6 0 5 1 BC3 3 8 4 8 2 2 130 4 4 1 2 1 6 1 0 5 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 6 0 6 1 BD1 3 7 4 8 2 2 130 4 0 8 2 3 6106 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 6 0 6 2 BC3 3 8 4 8 2 2 130 4 4 1 2 1 6111 BAW 6 2 4 8 2 2 130 6 0 6 5 BY1 6 4 4 8 2 2 130 30414 6 1 1 2 BAW6 2 4 8 2 2 130 6066 BY1 6 4 4 8 2 2 130 3 0 4 1 4
11、6 1 1 3 BA2 2 3 4 8 2 2 130 6 0 6 8 BZX7 9 / C2 0 4 8 2 2 130 3 1 2 4 5 6114 BAW 6 2 4 8 2 2 130 6070 BZX7 9 - B2 4 4 8 2 2 130 3 4 3 9 8 6 1 1 5 BAW6 2 4 8 2 2 130 6 0 7 1 BZX7 9 - B6 V2 4 8 2 2 130 3 4 1 67 6116 BB2 1 2 4 8 2 2 130 RF- I F ASSY 6 1 2 1 BZX7 5 - C1 V4 4 8 2 2 130 RF- I F ASSY 4 8 2
12、 2 130 1 1 0 1 4 8 2 2 210 1 0 2 3 2 6 1 2 2 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 1 1 0 2 4 8 2 2 214 5 0 2 7 7 6127 BAW6 2 4 8 2 2 130 1 1 0 3 1- 5D- 3 4 8 2 2 214 5 0 2 2 4 6128 BAW6 2 4 8 2 2 130 2 1 4 1 3 9 0 PF 1% 6 3 0V 5 3 2 2 121 5 4 1 2 8 6131 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 2 1 4 4 3, 6NF 1% 63V 4 8 2 2 121 5 0
13、0 8 8 6 1 3 2 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 2 1 4 5 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 0 6 2 6 1 3 3 1 N4 1 4 8 4 8 2 2 130 2 1 4 6 2 0 PF 4 8 2 2 125 5 0 0 4 5 6140 BA2 2 3 4 8 2 2 130 2 1 4 7 I I OPF 1% 6 3 0V 5 3 2 2 121 5 4 0 5 8 7 1 0 1 BF240 4 8 2 2 130 2 1 7 1 4 2 7 PF 5 0 0V 4 8 2 2 121 5 0 7 9 2 7 1 0 2 UPC1 1
14、 6 3 4 8 2 2 209 2 1 7 4 4 2 7 PF 5 0 0V 4 8 2 2 121 5 0 7 9 2 7 1 0 3 NE5 3 2 N 4 8 2 2 209 3 1 2 2 62E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 5 2 9 7104 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3 1 2 5 2 2 CK CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 8 8 7106 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3126 47K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 7 9 7107 BC5 4 8
15、4 8 2 2 130 3130 I K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 10037 7 1 0 8 BC3 2 7 4 8 2 2 130 3140 22K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 1 0 0 5 1 7109 BC3 2 7 4 8 2 2 130 3 1 4 3 62E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 5 2 9 7110 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3147 22K CARB LI N 0, 1W 4 8 2 2 100 10086 7 1 1 1 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3180
16、I MA 1 2 % 18V 4 8 2 2 116 2 0 0 7 3 7 1 1 2 BC5 4 8 4 8 2 2 130 3 1 9 2 6 2 E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3 0 5 2 9 7 1 1 3 BF4 1 0 C 4 8 2 2 130 7 1 1 4 TDA1 0 7 2 4 8 2 2 209 8 0 7 5 4 7116 BC5 4 8 B 4 8 2 2 130 4 0 9 3 7 7 1 1 7 BC5 4 8 B 4 8 2 2 130 4 0 9 3 7 7 1 2 2 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 7 1
17、 2 3 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 7 1 2 4 BC5 5 8 4 8 2 2 130 4 0 9 4 1 7 1 2 5 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 7130 BC5 5 8 4 8 2 2 130 4 0 9 4 1 FM TUNER 2 0 5 1 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 1 8 6 2 0 5 7 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 1 8 6 2 0 5 9 l OPF 4 8 2 2 125 5 0 1 8 6 3 0 6 8 6 2 E 5% 0, 33W 4 8 2 2 111 3
18、 0 5 2 9 5 0 5 1 4 8 2 2 156 2 0 9 9 4 5 0 5 2 4 8 2 2 157 5 1 0 6 5 5 0 5 3 4 8 2 2 157 5 1 1 7 1 5 0 5 5 4 8 2 2 157 5 1 1 7 1 5 0 5 7 0 , 4 7 UH 4 8 2 2 157 5 0 9 67 5 0 5 8 4 8 2 2 153 50206 6 0 5 1 BB2 0 4 B 4 8 2 2 130 3 4 4 4 9 6 0 5 2 BB2 0 4 B 4 8 2 2 130 3 4 4 4 9 6 0 5 3 BB2 0 4 B 4 8 2 2
19、 130 3 4 4 4 9 6056 BZX7 5 - C1 V4 4 8 2 2 130 3 4 0 4 7 7 0 5 1 3 SK7 4 - L 4 8 2 2 130 4 1 6 0 3 7 0 5 2 BF4 9 4 4 8 2 2 130 4 4 1 9 5 7 0 5 3 BF2 4 1 4 8 2 2 130 4 0 8 9 8 7 0 5 4 BF4 9 4 4 8 2 2 130 4 4 1 9 5 7 0 5 5 BF4 1 0 C 4 8 2 2 130 4 1 4 8 2 SYNTHESI ZER ASSY 1300 4 8 2 2 242 7 0 3 2 5 2
20、3 1 4 4 7 PF 2% l OOV 4 8 2 2 122 3 1 0 7 2 2 3 1 8 18PF 2% l OOV 4 8 2 2 122 3 1 0 6 1 2 3 1 9 1 5 0 PF 2% l OOV 4 8 2 2 122 3 1 4 1 3 2 3 2 5 1, 5UF 1 0 % l OOV 4 8 2 2 121 4 0 4 5 2 3 3 2 2 l OM 4 8 2 2 110 7 2 2 1 4 5 3 0 1 47 MUH 4 8 2 2 156 2 0 9 6 6 5 3 0 2 47 MUM 4 8 2 2 156 2 0 9 6 6 6300 S
21、AA1 0 5 9 4 8 2 2 209 8 0 6 4 9 6 3 0 1 SAA1 0 5 6 P 4 8 2 2 2 0 9 8 0 5 1 3 6 3 0 3 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 0 4 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 0 5 BF2 4 5 A 5 3 2 2 130 4 4 4 9 9 6306 BC5 5 8 4 8 2 2 130 4 0 9 4 1 F2610 - 10 6307 BC5 4 8 4 8 2 2 130 4 0 9 3 8 6 3 0 8 BC5 4 8 4 8 2 2 13
22、0 4 0 9 3 8 6 3 1 5 BZX7 9 - B9 V1 4 8 2 2 130 3 0 8 6 2 DI SPLAY ASSY 1360 DC9 5 A2 4 8 2 2 130 90088 5360 l OOUH 4 8 2 2 157 5 0 9 6 4 5 3 6 1 l OOUH 4 8 2 2 157 5 0 9 6 4 5 3 6 2 47 MUM 4 8 2 2 156 20966 5 3 6 3 47 MUH 4 8 2 2 156 20966 5 3 6 4 l OOUH 4 8 2 2 157 5 0 9 6 4 5 3 69 47 MUH 4822 156
23、20966 6360 SAA1 0 6 3 4 8 2 2 209 8 1 1 4 3 6 3 6 1 5 AA1 0 6 3 4822 209 8 1 1 4 3 6 3 6 3 XR2 2 7 1 4 8 2 2 209 8 1 1 4 4 6 3 6 4 HEF4 0 1 7 4 BP 5 3 2 2 209 14444 6 3 6 5 HEF4 0 1 7 4 BP 5 3 2 2 209 14444 6 3 6 8 HEF4 0 7 1 BP 5322 209 1 4 0 53 6 3 6 9 N7 4 0 6 F 5 3 2 2 209 8 6 3 2 7 6 3 7 2 MK3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- Philips-F3610-tape-sm 电路图 维修手册 Philips F3610 tape sm 维修 手册
收音机爱好者资料库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。



Marshall-9100-62-02-Schematic电路原理图.pdf


